Uma nova onda de frio deve atingir parte de Mato Grosso do Sul a partir deste domingo (29), derrubando os termômetros mais uma vez neste inverno.
São dois avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No primeiro, a previsão aponta para queda de mais de 5ºC.
Classificado na cor laranja, que representa grau de Perigo, o alerta é válido a partir das 18h do domingo (29) até às 23h59 da segunda-feira (30).
Ao todo, são 63 cidades na área de risco:
Amambai | Douradina | Nova Alvorada do Sul |
Anastácio | Dourados | Nova Andradina |
Anaurilândia | Eldorado | Novo Horizonte do Sul |
Angélica | Fátima do Sul | Paranhos |
Antônio João | Glória de Dourados | Ponta Porã |
Aquidauana | Guia Lopes da Laguna | Porto Murtinho |
Aral Moreira | Iguatemi | Ribas do Rio Pardo |
Bandeirantes | Itaporã | Rio Brilhante |
Bataguassu | Itaquiraí | Rio Negro |
Batayporã | Ivinhema | Rio Verde de Mato Grosso |
Bela Vista | Japorã | Rochedo |
Bodoquena | Jaraguari | Santa Rita do Pardo |
Bonito | Jardim | São Gabriel do Oeste |
Caarapó | Jateí | Sete Quedas |
Camapuã | Juti | Sidrolândia |
Campo Grande | Ladário | Tacuru |
Caracol | Laguna Carapã | Taquarussu |
Corguinho | Maracaju | Terenos |
Coronel Sapucaia | Miranda | Vicentina |
Corumbá | Mundo Novo | |
Deodápolis | Naviraí | |
Dois Irmãos do Buriti | Nioaque |
O segundo alerta tem a previsão de declínio de 3ºC a 5ºC. Classificado na cor amarela, de perigo potencial, sendo válido das 12h do dia 30 de junho até às 12h do dia 1º de julho.
Ao todo, são 29 cidades na área de risco:
Água Clara | Inocência |
Alcinópolis | Jaraguari |
Aparecida do Taboado | Paraíso das Águas |
Aquidauana | Paranaíba |
Bandeirantes | Pedro Gomes |
Bataguassu | Ribas do Rio Pardo |
Brasilândia | Rio Negro |
Camapuã | Rio Verde de Mato Grosso |
Cassilândia | Rochedo |
Chapadão do Sul | Santa Rita do Pardo |
Corguinho | São Gabriel do Oeste |
Corumbá | Selvíria |
Costa Rica | Sonora |
Coxim | Três Lagoas |
Figueirão |
Chuvas intensas
Já nessa sexta-feira (27), o Inmet emitiu um alerta para o sul de Mato Grosso do Sul indicando o risco de chuvas intensas.
A previsão é de Chuva entre 30 a 60 mm/h ou de até 50 a 100 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos de 60 a 100 km/h.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Classificado na cor laranja, de Perigo, o aviso é válido a partir das 19 horas desta sexta-feira até às 10 horas de sábado (28). São 35 cidades na área de risco:
Amambai | Itaquiraí |
Antônio João | Japorã |
Aral Moreira | Jardim |
Bela Vista | Jateí |
Bodoquena | Juti |
Bonito | Laguna Carapã |
Caarapó | Maracaju |
Caracol | Mundo Novo |
Coronel Sapucaia | Naviraí |
Corumbá | Nioaque |
Douradina | Paranhos |
Dourados | Ponta Porã |
Eldorado | Porto Murtinho |
Fátima do Sul | Sete Quedas |
Glória de Dourados | Tacuru |
Guia Lopes da Laguna | Taquarussu |
Iguatemi | Vicentina |
Itaporã |
Fonte: EnfoqueMS