Após registrar as madrugadas mais frias do ano neste início de semana, Mato Grosso do Sul se prepara para uma nova mudança no clima. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para a ocorrência de chuvas intensas ao longo das próximas horas e também para a baixa umidade relativa do ar.
Segundo a previsão, a passagem da onda de frio continua pelo menos até às 07 horas da quinta-feira (26) em quase todo o estado. Já nesta quarta-feira (25), das 11h às 18 horas, parte de Mato Grosso do Sul permanece em alerta para a queda na umidade.
O aviso, classificado na cor amarela, que representa grau de perigo potencial, prevê que a umidade relativa do ar fique entre 30% a 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde humana. São 44 cidades na área de risco:
| Água Clara | Ivinhema |
| Amambai | Japorã |
| Anaurilândia | Jardim |
| Angélica | Jateí |
| Antônio João | Juti |
| Aral Moreira | Laguna Carapã |
| Bataguassu | Maracaju |
| Batayporã | Mundo Novo |
| Bela Vista | Naviraí |
| Brasilândia | Nova Alvorada do Sul |
| Caarapó | Nova Andradina |
| Campo Grande | Novo Horizonte do Sul |
| Coronel Sapucaia | Paranhos |
| Deodápolis | Ponta Porã |
| Douradina | Ribas do Rio Pardo |
| Dourados | Rio Brilhante |
| Eldorado | Santa Rita do Pardo |
| Fátima do Sul | Sete Quedas |
| Glória de Dourados | Tacuru |
| Iguatemi | Taquarussu |
| Itaporã | Três Lagoas |
| Itaquiraí | Vicentina |
Chuvas intensas pelos próximos dias
O Inmet também alertou para a ocorrência de chuvas intensas em parte do estado. A expectativa é que sejam registradas volumes entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta está classificado na cor amarela, de perigo potencial, válido 21 horas desta quinta até às 23h59 da sexta-feira (27). São 25 cidades na área de risco:
| Amambai | Ivinhema |
| Anastácio | Japorã |
| Angélica | Jardim |
| Antônio João | Jateí |
| Aquidauana | Juti |
| Aral Moreira | Ladário |
| Batayporã | Laguna Carapã |
| Bela Vista | Maracaju |
| Bodoquena | Miranda |
| Bonito | Mundo Novo |
| Caarapó | Naviraí |
| Caracol | Nioaque |
| Coronel Sapucaia | Nova Alvorada do Sul |
| Corumbá | Nova Andradina |
| Deodápolis | Novo Horizonte do Sul |
| Dois Irmãos do Buriti | Paranhos |
| Douradina | Ponta Porã |
| Dourados | Porto Murtinho |
| Eldorado | Rio Brilhante |
| Fátima do Sul | Sete Quedas |
| Glória de Dourados | Sidrolândia |
| Guia Lopes da Laguna | Tacuru |
| Iguatemi | Taquarussu |
| Itaporã | Terenos |
| Itaquiraí | Vicentina |
Fonte: EnfoqueMS
